Автосалоны в Ташкенте: BMW от Premium Auto
Новая акция в автосервисе BMW
.jpg)
.jpg)
BMW 5 Series
- 530xi Ruby black Metallic -
Цена 75 527 евроМинус 20%
| BMW 530xi (E60) | |||
| Модель | Код | ON.6040562 Описание | Price |
| 530xi | NV51 | Базовая модель/Basic Price | |
| Цвет | X03 | Цвет Individual Ruby Black metallic | |
| Интерьер | ZAF2 | (Ind) BMW Individual leather - extended leather trim Amarone | |
| XC4 | (Ind) BMW Individual Composition Upholstery, trim steering wheel | ||
| X7E | (Ind) BMW Individual interior tim Piano finish, black | ||
| XL1 | (Ind) BMW Individual wooden intarsia for leather steering wheel | ||
| 203 | Полноприводная система xDrive | ||
| 205 | Автоматическая коробка передач | ||
| 255 | Спортивный руль c кожанной отделкой | ||
| 261 | Боковые подушки безопасности, cзади | ||
| 2PA | Секретные болты | ||
| 300 | Аварийное запасное колесо | ||
| 302 | Сигнализация | ||
| 320 | Удаление обозначения модели | ||
| 322 | Система комфортабельного доступа | ||
| 323 | Система мягкого запирания дверей | ||
| 403 | Люк электрический | ||
| 415 | Шторка задняя, электрическая | ||
| 416 | Боковые шторки для задних пассажиров, механические | ||
| 423 | Велюровые половички | ||
| 428 | Знак аварийной остановки и пакет первой помощи | ||
| 430 | Зеркала внутрение и внешние, заднего вида с автоматическим противоослепляющим действием | ||
| 431 | Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим противоослепляющим действием | ||
| 441 | Пакет курильщика | ||
| 442 | Подстаканники | ||
| 455 | Активные сиденья для водителя и переднего пассажира | ||
| 456 | Комфортабельные передние сидения, электро-регулируемые | ||
| 465 | Through-loading system including skibag | ||
| 470 | Крепления под сидения Child seat ISOFIX | ||
| 494 | Подогрев передних сидений | ||
| 496 | Подогрев задних сидений | ||
| 4UN | Through-loading feature with integrated storage compartment | ||
| 502 | Система мойки фар | ||
| 508 | Система помощи при парковке | ||
| 522 | Би-Ксеноновые фары | ||
| 524 | Адаптивные поворотные фары | ||
| 534 | Автоматическое кондиционирование (Климат-контроль) | ||
| 544 | Круиз контроль с функцией торожения | ||
| 548 | Указатель километража на спидометре | ||
| 563 | Пакет подсветки | ||
| 591 | Легкосплавные алюминиевые диски тип 124, смешанные шины, runflat | ||
| 5AC | Управление дальним светом | ||
| 601 | ТВ функция | ||
| 609 | Навигационная система Professional | ||
| 610 | Проекционный дисплей | ||
| 611 | BMW Night Vision | ||
| 644 | Подготовка под сотовой телефон | ||
| 672 | CD-чейнджер на 6 дисков | ||
| 6FA | Подготовка под DVD сзади | ||
| 6FL | USB audio interface | ||
| 6UD | Версия языка Русская | ||
| 752 | Система аудио динамиков BMW Individual High End | ||
| 760 | Комплект темных полированных хромированных наружных деталей BMW Individual | ||
| 776 | BMW Individual обивка потолка Алькантара Антрацит | ||
| 778 | Door sill finishers with BMW Individual designation | ||
| 891 | Инструкция по пользованию/Русская версия | ||
| 9AA | External skin protection | ||
| Технические характеристики | |||
| Количество цилиндров - 6 / Клапанов на цилиндр -4 | |||
| Рабочий объём - 2996 см / куб | |||
| Мощность - 272 л.с. | |||
| Время разгона с места до 100 км / ч - 6,7 сек | |||
| Средний расход топлива - 9,7 л | |||
| Объём топливного бака - 70 л | |||
- 530xi Carbon black Metallic - Цена
73 310евроМинус 20%
| BMW 530xi (E60) | |||
| Модель | Код | ON.6040561 Описание | Price |
| 530xi | NV51 | Базовая модель/Basic Price | |
| Цвет | 416 | Цвет Carbon black metallic | |
| Интерьер | NAF1 | Exclusive Nappa leather with extended contents Tobacco | |
| 203 | Полноприводная система xDrive | ||
| 205 | Автоматическая коробка передач | ||
| 248 | Подогрев руля | ||
| 261 | Боковые подушки безопасности, cзади | ||
| 2NP | M легкосплавные алюминиевые диски, тип 135 | ||
| 2PA | Секретные болты | ||
| 300 | Аварийное запасное колесо | ||
| 302 | Сигнализация | ||
| 320 | Удаление обозначения модели | ||
| 322 | Система комфортабельного доступа | ||
| 323 | Система мягкого запирания дверей | ||
| 337 | M спортивный пакет | ||
| 403 | Люк электрический | ||
| 415 | Шторка задняя, электрическая | ||
| 416 | Боковые шторки для задних пассажиров, механические | ||
| 423 | Велюровые половички | ||
| 428 | Знак аварийной остановки и пакет первой помощи | ||
| 430 | Зеркала внутрение и внешние, заднего вида с автоматическим противоослепляющим действием | ||
| 431 | Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим противоослепляющим действием | ||
| 441 | Пакет курильщика | ||
| 442 | Подстаканники | ||
| 455 | Активные сидения для водителя и переднего пассажира | ||
| 456 | Комфортабельные передние сидения, электро-регулируемые | ||
| 465 | Through-loading system including skibag | ||
| 470 | Крепления под сидения Child seat ISOFIX | ||
| 494 | Подогрев передних сидений | ||
| 496 | Подогрев задних сидений | ||
| 4BY | Планки в салоне bamboo grain anthracite | ||
| 502 | Система мойки фар | ||
| 508 | Система помощи при парковке | ||
| 522 | Би-Ксеноновые фары | ||
| 524 | Адаптивные поворотные фары | ||
| 534 | Автоматическое кондиционирование (Климат-контроль) | ||
| 544 | Круиз контроль с функцией торожения | ||
| 548 | Указатель километража на спидометре | ||
| 563 | Пакет подсветки | ||
| 5AC | Управление дальним светом | ||
| 601 | ТВ функция | ||
| 609 | Навигационная система Professional | ||
| 610 | Проекционный дисплей | ||
| 611 | BMW Night Vision | ||
| 644 | Подготовка под сотовой телефон | ||
| 672 | CD-чейнджер на 6 дисков | ||
| 6FA | Подготовка под DVD сзади | ||
| 6FL | USB audio интерфейс | ||
| 6UD | Версия языка Русская | ||
| 710 | M руль c кожанной отделкой | ||
| 715 | M Аэродинамический пакет | ||
| 752 | Система аудио динамиков BMW Individual High End | ||
| 754 | M задний спойлер | ||
| 760 | Комплект темных полированных хромированных наружных деталей BMW Individual | ||
| 776 | BMW Individual обивка потолка Алькантара Антрацит | ||
| 891 | Инструкция по пользованию/Русская версия | ||
| 9AA | External skin protection | ||
| Технические характеристики | |||
| Количество цилиндров - 6 / Клапанов на цилиндр -4 | |||
| Рабочий объём - 2996 см / куб | |||
| Мощность - 272 л.с. | |||
| Время разгона с места до 100 км / ч - 6,7 сек | |||
| Средний расход топлива - 9,7 л | |||
| Объём топливного бака - 70 л | |||




- 525i Black Sapphire Metallic -
Цена 54 200 евроМинус 20%




BMW 7 Series
- 750 Li Black Sapphire Metallic - Цена 128 100 евро
- 740 Li Black Sapphire Metallic - Цена 111 394 евро



- X6 5.0i Monaco Blue - Цена 92 022 евро



Метки: Автосалоны в Ташкенте, Цены на автомобили в Ташкенте
Комментарии (8)
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи


















Мне кажетсят заплатил 75527-20% = 60421 евро (примерно 81500$) и не всё + растамаживать надо.
Если не ошибаюсь я их в начале 2009 года видел в этом салоне! BMW E60 кузове не выпускают, уже в новом кузове F10 начали выпускать!
Значит еще не нашлись люди желающие купить за такие деньги! ;)))))
Gul Djan.M